AEE informa los lugares donde están hoy las brigadas trabajando
Publicado: Enero 19,2018 1:01pm
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó hoy su programa de trabajos diarios a través de toda la Isla, como parte de los esfuerzos para restaurar y estabilizar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
Las brigadas de la AEE trabajarán en sectores de Arecibo, Florida, Ciales, Adjuntas, Utuado, Toa Baja, Cataño, Bayamón, Dorado, Humacao, Juncos, Naguabo, Yabucoa, Aibonito, Carolina, Fajardo, Vieques, Culebra, Añasco, Mayagüez, Rincón, Moca, Las Marías, Salinas, Patillas, Guayama, Guánica y Trujillo Alto, entre otros lugares.INS
| MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN |
| Arecibo | 1 | 8004-01 | Carr. 10, Bo. Los Caños, Sect. El Abra | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) |
| 1 | 8011-02 | Bo. Factor, Calle Barro | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | |
| 2 | 8011-01 | Carr. 638, Bo. Miraflores, km 9.0 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | |
| 5 | 8005-01 | Dos Bocas, Sect. La Canina | Contratista: Flour / Dorado Service Haciendo servidumbre. | |
| 3 | 8005-01 | Dos Bocas, Sect. La Canina | Contratista: Flour / Sec Reparación de líneas primarias. | |
| 4 | L 2,100 | Dos Bocas a SE Distrito | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | |
| 2 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2303 | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | |
| 4 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2304 | Contratista: Flour / Dorado Service Haciendo servidumbre. | |
| 2 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | |
| 2 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: Flour / Dorado Service Haciendo servidumbre. | |
| Manatí | 2 | 8404-02 | Carr. 686, Bo. Tierras Nuevas, Sect. La Laguna | Reparación de líneas y postes primarios, (posible energización) |
| 3 | 8401-01 | Carr. 670, Pueblo - Vendig | Reparación de líneas y postes primarios. | |
| 3 | 8401-03 | Carr. 667, Bo. Bajura Adentro, Sector Cortés, km 5.6 | Reparación de líneas y postes. | |
| Florida | 3 | 8602-01 | Carr. 665, Bo. Florida Adentro, Sect. Pajonal | Reparación de líneas primarias. |
| Barceloneta | 2 | 8501-02 | Carr. 2, Bo. Florida Afuera, Sect. Tiburones | Reparación de líneas primarias y cambio de postes partidos. |
| Ciales | 5 | 8701-04 | Carr.146, Ciales a Dos Bocas | Contratista: USACE / Sec Reparación de líneas y postes |
| Morovis | 2 | 8801-01 | Pueblo- Urb. Russe | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes |
| 4 | 8801-02 | Carr. 6622, Bo. Morovis Sur | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | |
| 2 | 8801-03 | Pueblo- Urb. Russe | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | |
| 2 | 8801-04 | Carr. 6644, Bo. Fránquez | Cambio de poste primario partido (posible energización) | |
| Jayuya | 5 | 8302-05 | Bo. Collores hasta La Pica | Contratista: Southern Electric Co. Reparacion de líneas primarias y desganche. |
| 2 | 8302-04 | Bo. Jayuya Abajo, Sect. Santa Bárbara, Carr. 144, Int. Km 3.9 | Reparación de líneas primarias y secundarias. (posible energización) | |
| Adjuntas | 4 | 8203-01 | Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / Arc Reparación de líneas primarias. |
| 1 | 8202-01 | Bo. Vegas Arriba, Carr. 521, Km 4.2 | Reparación de líneas primarias y secundarias. (posible energización) | |
| Utuado | 1 | 8103-01 | Bo. Santa Isabel, Carr. 6602 | Reparación de líneas primarias. |
| Hatillo | 2 | 8010-01 | Bo. Aibonito, Sect. Pitre, Aguilar y El Lenero | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. |
| 2 | 7701-04 | Bo. San Rosa sector La 15 | Reparación de líneas primarias | |
| 2 | 7701-04 | Bo. Santa Rosa sector La 15 | Desganche. | |
| 1 | 7702-01 | Bo. Nanranjito | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias. | |
| Camuy | 2 | 7602-05 | Bo.Bajura , Sect. Los Almendros | Reparación líneas primarias, secundarias y desganche. |
| 4 | 7602-06 | Bo. Yeguada, Carr 2 y Sect. Los Corderos | Reparación de líneas primarias y secundarias. | |
| 2 | 7602-05, 7601-04 | Bo Bajura, Car 485; Bo. Abra Honda, Car 486 | Instalación de postes. | |
| 1 | 7601-04 | Carr. 486 frente a los bomberos y en Parcelas Espiet | Instalación de postes. | |
| 1 | 7601-01, 7601-03 | Bo- Puente, Carr4491, La Balseada; Bo. Cienega, Carr 119 | Instalación de postes. | |
| Isabela | 3 | 7502-02 | Bo. Capiro | Reparación de líneas primarias. |
| 2 | 7503-01 | Urb. Lamela, Jardines del Noroeste | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias y secundarias | |
| 3 | L 2,700 | Bo. Guerrero, Carr. 2 | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias y secundarias | |
| 1 | 7403-03 | Bo. Planas | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias | |
| Quebradillas | 1 | 7402-05 | Bo San Antonio Carr 113 Las Dos Marias | Instalación de postes. |
| 1 | L 2,100 | Bo. Cocos, Carr. 2 | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de línea 38kv. | |
| Bayamón | 3 | 1717-03 | Camino zayas verdes, Valencia | Reparar condiciones |
| 4 | 1717-03 | Urb. Santa Elena, Flamingo Hills | Reparar condiciones | |
| 3 | 1717-03 | Residencial Sierra Linda, Barbosa | Reparar condiciones | |
| 1 | 1717-03 | Urb. Quintas de Flamingo | Reparar condiciones | |
| 6 | 1710-05 | Carr. 829, Bo. Vanscoy Calles 10, 6 y 7 | Reparar condiciones | |
| 5 | 1705-02 | Calle Central Urb. Reparto Flamingo | Reparación de líneas primarias y secundarias | |
| 6 | 1704-03 | Calle 1 y Calle 15 Urb. Magnolia Gardens | Contratista: FPL Reparar condiciones |
|
| 5 | 1708-05 | Calle 21,Calle 5, Calle 15 y Calle 14 Urb. Forest Hills | Contratista: FPL Reparar condiciones |
|
| 10 | 1708-03 | Urb. Santa Juanita | Contratista: FPL Reparar condiciones |
|
| 6 | 1708-02 | Calle Dakar, Avenida Santa Juanita, Calle Elba, Calle 25 y Calle 23 Urb. Santa Juanita | Contratista: FPL Reparar condiciones |
|
| 12 | L 4,100 & 1707-01 | Urb. Lomas Verdes | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores |
|
| 18 | L 9,100 & 1707-04 | Urb. Royal Palm | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores |
|
| Toa Baja | 2 | 9203-03 | Bo.Campanillas | Corrigiendo condiciones |
| 2 | 9203-02 | Bo. Ingenio | Corrigiendo condiciones | |
| 2 | 1703-01 | Bo. Pájaros, Sector El Capitán | Corrigiendo condiciones | |
| 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electric Remplazando postes y reparando |
|
| Cataño | 2 | 1806-03 | Sector William Fuerte, Bo. Palmas, Cataño | Contratista: Rolei Electric Reconstrución de líneas |
| Vega Alta | 5 | 9101-04 | Carr. 676, Bo. Bajuras | Energizando bombas de AAA |
| Dorado | 2 | 9103-01 | Espinosa, Sector La Guinea I y II | Trabajos de línea |
| 5 | 9202-01 | Martorell | Trabajos de línea y despeje de línea | |
| 4 | L 7,800 | Carr. 696, desde entrada de Dorado Beach East hacia Subestación de Breñas | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea |
|
| Vega Alta | 3 | 9201-02 | Carr. 690, Km 4.7 Hacia Las Carmelitas, Vega Baja: y Carr. 693 Breñas States, Vega Alta | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea |
| Vega Baja | 3 | 9002-03 | Carr. 686, Km 14.2 Hacia Playa de Vega Baja | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea |
| 3 | 9001-02 | Carr. 160, Km 5.1, Almirante | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea |
|
| Toa Alta | 3 | 9502-03 | Lomas García Carr. 165 varios sectores | Reparación de líneas |
| 3 | 9401-01 | Carr. 824, Bo. Galateo | Contratista: Bermúdez y Longo Trabajar en línea primaria |
|
| Naranjito | 2 | 9801-03 | Bo. Achiote Carr. 825 | Reparación de líneas |
| 2 | 9801-01 | Tanita Morales / Pepe Morales | Reparación de líneas | |
| 2 | 9801-01 | Carr. 826, Bo. Guadiana | Reparación de líneas | |
| 5 | 9802-04 | Carr. 152, Cedro Arriba | Contratista: Design and Build Trabajar en línea primaria |
|
| Corozal | 1 | 9501-01 | Carr. 818 Int, Bo. Cibuco Genaro Bou | Instalar postes y reparar líneas |
| 2 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Trabajar en línea primaria |
|
| Humacao | 3 | 2601-01 | Carr.198, casco urbano. Urb. Rivera Donato | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias |
| 4 | 2601-01 (2602-02) | Urb. Villa Universitaria calle 13 | Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 3 | 2601-03 | L9900 underbuilt. Desde la 2601 y Dr. Palou hacia Naguabo por la Carr. #924 y la #31 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 4 | 2602-03, 2604-03 | Carr. 3 km 84, Bo.Cataño frente antiguo Macelo | Levantar líneas primarias | |
| 1 | 2603-08 | Carr. 3 frente CBA Lito Peña, Casco Urbano | Hincado de postes y reparación de líneas | |
| 3 | L 3,700 | Yabucoa to Maunabo | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 2 | L 3,700 (11-37N) | Carr. 3 km 88.5 frente Urb.Arboleda hasta ACB 3721 | Reparación de líneas primarias | |
| 3 | L 5,300 | 11-134N Humacao TC hasta la 2801 Las Piedras | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | |
| 3 | L 5,400 | Punta Lima hacia Daguao | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | |
| Las Piedras | 3 | 2603-08 | Carr. 198 km 8.9 Bo. Collores | Reparación líneas partidas |
| 3 | 2801-03 | Carr. 917 Bo. Montellanos, Montones I | Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 1 | 2801-03 | Carr. 917 bo. Asomante, Montones I | Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 3 | 2801-02, 2603-08 | Línea 5,300 Underbuilt, Carr. 198 y Carr. 921 hacia Las Mercedes | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 3 | 2901-03, 2906-02 | Yabucoa pueblo 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 3 | L 12,600 | Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | |
| 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | |
| Naguabo | 2 | 2701-03 | Camino Los Gonzalez, Sector Quintas #31 km 3.0 interior Bo. Duque Naguabo | Preparación de camino para instalar transformador, línea primaria y secundaria. |
| Yabucoa | 3 | 2803-02 | PR924 desde centro de detencion hasta la PR#31 | Reparación de líneas primarias, secundarias |
| 1 | 2901-02 | Carr. 182 Km. 0.3 Casco Urbano | Abrir machete para cerrar puente y restablecer servicio | |
| 2 | 2901-03 | Subestación 2901 | Verificación del alimentador 2901-03 | |
| 3 | 2901-02 | Yabucoa Pueblo 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | |
| 3 | L 9,900 | Desde la 2601 y Carr. 924 hasta Río Blanco 2702 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | |
| Gurabo | 4 | 3101-04 | Bo. Hato Nuevo, Sect. Los Vázquez | Reparación Sistemas Distribución |
| Juncos | 4 | 3205-07 | Parcelas Santana | Reparación Sistemas Distribución |
| Caguas | 2 | 3604-06 | Carr. 172, Km 22.5, Bo. Cañaboncito | Barrenado Direccional |
| 2 | 3103-05 | Calle Georgetti | Reparación Sistemas Distribución | |
| 2 | 3009-01 | Urb. Caguax | Reparación Sistemas Distribución | |
| Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 780, km. 9.3, Bo. Palomas | Instale de postes primarios |
| Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 156, km 8.7, Bo. Botijas | Levantar línea primaria y secundaria |
| San Lorenzo | 2 | 3301-01 | Bo. Quemado | Reparación Sistemas Distribución |
| Barranquitas | 2 | 9602-04 | Carr. 156 Bo. Palo Hincado | Remplazo de postes |
| Aibonito | 2 | 3502-01 | Carr. 162 km. 9.3 Bo Asomante | Remplazo de poste |
| Cidra | 1 | 3603-02 | Bo. Certenejas | Corrigiendo deficiencias |
| 2 | 3601-04 & L 800 | Ave. Jíbaro | Reparación de líneas | |
| Aguas Buenas | 1 | 3701-03 | Bo. Mulas Minillas | Reparación de líneas |
| Cayey | 2 | 3405-02 | Urb. Aponte | Reparación sistemas Distribución |
| Carolina | 1 | 1620-05 | Carr. 848, Km 4.1 Saint Just | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar |
| 1 | 1607-04 | Carr. 858 Km 2.9 Los Rodríguez, Bo. Cacao | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | |
| 1 | 1607-04 | Carr. 185 Km 12.5 Los Nieves, Cedro | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | |
| 1 | 1118-07 | Calle Mar Caspio - Villamar | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | |
| 1 | 1602-04 | Carr. 858 Km 2.3 Bo. Cacao | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | |
| 1 | 1646-05 | Calle Clemente - Villa Justicia | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | |
| 1 | 1602-03 | Carr. 857 Km 1.4 Canovanillas | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | |
| 2 | 2404-06 | Carr. 874 Hoyo Mulas | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | |
| 2 | 1602-05 | Carr. 860 Km 2.3 Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | |
| Río Grande | 2 | 2302-01 | Urb. Pedregales y Villas de Cambalache | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias |
| Loíza | 10 | 2402-02 | Carr. 188 | Verificando líneas para energizar. Levantar tramos línea primaria para energizar |
| Fajardo | 2 | 2001-03 | Carr. 982 Bo. Demajagua | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias |
| 2 | 2001-03 | Carr 981 Sector Cielito | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | |
| 4 | 2002-01 | Bo. Roosevelt | Remplazao postes, levantar líneas primarias y secundaria | |
| 1 | 2001-03 | Bo. Quebrada Vueltas | Levantar líneas secundarias | |
| Ceiba | 3 | 2101-01 | Calle Sol, Quebrada Seca | Levantando alambre primario y secundario |
| Luquillo | 4 | 2002-03 | Carr. 984 Bo. Sabana | Levantando alambre primario y secundario |
| 4 | 2201-04 | Carr. 992, Bo. Mata de Plátano - San Vicente | Levantando alambre primario y secundario | |
| Vieques | 1 | 2501-03 | Bo. Santa María La Placita | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes |
| 3 | 2501-01 | Urb. Villa Hugo | Remplazo de postes y levantar líneas primarias y secundarias | |
| 2 | 2501-01 | Sector La Hueca Calle 201 | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | |
| 2 | 2501-01 | Bo. Puerto Real 996 Km 4.7 | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | |
| Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bo. Clark | Líneas secundarias |
| Añasco | 4 | 6012-02 | Carr. 115, Km. 5.6, Sector Loma de Yiyo | Trabajos en líneas primarias y secundarias |
| 4 | 6101-04 | Carr. 108, KM. 9.3 al 11.8, Bo. Leguisamo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | |
| Maricao | 4 | 6301-02 | Carr. 120, Km. 25.5, Bo. Pueblo Nuevo | Trabajos en líneas primarias y secundarias |
| Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión |
| 3 | 6010-01 | Carr. 349, Bo. Las Mesas | Trabajos en líneas secundarias | |
| 1 | 6010-02 | Poblado Rosario | Trabajos en líneas secundarias | |
| 1 | 6012-03 | Bo. Miradero, Sector Los Mendoza | Trabajos en líneas secundarias | |
| Aguadilla | 2 | 7008-08 | Sector La Cambija Zona Urbana | Instalación de transformadores |
| 2 | 7002-04 | Sector La Joya San Carlos | Reparación de poste y reparación de línea primaria | |
| Moca | 2 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 2.5 al 3.1, Bo. Cuchillas | Reparación de línea secundaria |
| 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 5.8 y 10.7, Bo. Marías y Cruz Isleta | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | |
| 1 | 7201-03 | Carr. 417, Km. 6.5, Bo. Cerro Gordo | Reparación de líneas primaria | |
| Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Km. 7, Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes |
| 2 | 7301-04 | Carr. 400, Km. 1.0, Bo. Rio Grande | Reparación de Línea Secundaria | |
| Rincón | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 3.6, Bo. Puntas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes |
| 1 | 6012-02 | Carr. 110, KM. 2.0, Bo. Quebrada Larga | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | |
| Añasco | 2 | 7802-03 | Carr. 433, Km. 4.0, Bo. Mirabales | Reparación de líneas primarias |
| San Sebastián | 2 | 7403-03 | Carr. 446, Km. 6.0, Bo. Robles | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada |
| 2 | 7802-01 | Carr. 447, Km. 1.2 Int., Bo. Aibonito | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | |
| 2 | 7802-01 | Carr. 447, Km. 2.0 Int., Bo. Aibonito | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | |
| 2 | 7901-01 | Carr. 4453, Km. 2.5, Bo. Piletas Arce | Reparación de líneas primarias | |
| Lares | 2 | 7901-04 | Carr. 415, Bo. La Torre, Bo. La Matilde | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada |
| 1 | 6201-01 | Carr. 119, Km. 45.0, Bo. Furnias | Reparación de Líneas Primarias | |
| Las Marías | 1 | 6201-03 | Carr. 120, Km. 32,0, Bo. Maravilla Sur | Reparación de Líneas Primarias |
| 1 | 6501-01 | Carr. 367, Carr. 369, Bo. Machuchal, Bo. La Torre | Levantar líneas y corregir deficiencias | |
| Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 367, Carr. 369, Bo. Machuchal, Bo. La Torre | Levantar líneas y corregir deficiencias |
| 1 | 6404-03 | Carr. 362, Km. 6, Bo. Guamá | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | |
| San Germán | 1 | 6401-04 | Carr. 3314, Bo. Cotui hacia las Quebradas | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias |
| 1 | 6801-02 | Carr. 344, Carr. 346, Bo. Jaguitas | Levantar líneas y corregir deficiencias | |
| Hormigueros | 1 | 6702-01 | Carr, 101, Bo. Paris, Carr. 316, Bo. Palmarejo | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias |
| Lajas | 1 | 6702-04 | Carr. 103, Bo. Pedernales | Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras |
| Cabo Rojo | 1 | 6703-01 | Carr. 313, Bo. Ballaja | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo |
| 6 | 6802-04 | Carr. 102, Bo. Joyudas, Sector Punta Arenas | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | |
| 1 | 6703-01 | Carr. 313, Bo. Ballaja | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo | |
| Salinas | 1 | 4503-01 | Bo. Coquí y San Felipe | Reparar línea |
| 1 | 4503-01 | Planta de Aguirre | Levantando línea y conectando transformadores | |
| 1 | 4504-01 | Parcelas Vázquez | Contratista: Power Secure Reparar línea | |
| Coamo | 1 | 4602-01 | Bo. Santa Ana, Sector Mercado | Levantar alambre e instalar transformador |
| 1 | 4602-03 | Calle Willie Rosario, Sector Playita | Levantar alambre e instalar transformador | |
| 2 | 4602-04 | Calle José Quintón | Levantar alambre e instalar transformador | |
| 1 | 4602-03 | Bo. San Diego | Contratista: Duke Reparar línea | |
| 1 | 4603-01 | Coamo Arriba | Contratista: Power Secure Reparar línea | |
| 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Reparar línea | |
| Guayama | 5 | 4001-03 | Bo. Palmas | Instalando postes, líneas y transformadores |
| 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | |
| 3 | 4001-02, 4001-03 | Zona Urbana | Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 5 | 4002-02 | Bo. Caimital Alto | Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 11 | 4003-01 | Puente de Jobos-Miramar | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| Arroyo | 7 | 4101-04 | Carr. 753 Bo. Pitahaya | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores |
| 4 | 4101-04 | Carr. 751 Bo. Pitahaya | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 5 | 4101-04 | Sector Las 500 | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 5 | L 3,700 & 4101-01 | Las Palmas-Mar del Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| Patillas | 7 | 4201-03, 4201-04 | Muñoz Marín/Desvío Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores |
| 4 | 4201-01 | Valles de Patillas | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 8 | 4201-01 | Carr. 3, Los Pollos | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| Guánica | 3 | L 8,300 | Carr. 116 | Contratista: Duke Reparar línea |
| 1 | 5602-03 | Playa Santa | Reparar línea | |
| Yauco | 6 | 5304-05, L 8,300, L 1,700 | Bo. Susua de Yauco | Contratista: Duke Reparar línea |
| 1 | 5304-05 | Río Cañas | Reparar línea | |
| 1 | 5303-01 | Bo. Almácigo | Reparar línea | |
| 2 | 5304-01 | Bo. Quebradas | Reparar línea | |
| Juana Díaz | 1 | 5802-03 | Bo. Lomas, Sector Tocadillo | Reparar línea y terminar cambio de poste |
| 5 | 5802-03 | Bo. Guayabal-Paso Hondo | Reparar líneas y regar alambre | |
| 1 | 5012-03 | Bo. Maraguez | Reparar línea | |
| Ponce | 2 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Remplazo poste secundario y reparar secundaria |
| 2 | 5002-03 | Bda. Clausells, Calle San Rafael | Remplazo poste secundario | |
| Guayanilla | 3 | 5501-04 | Bo. Cierra Baja | Contratista: Duke Reparar línea |
| Peñuelas | 3 | 5401-02 | Bo. Rusio | Contratista: Duke Reparar línea |
| 2 | 5401-04 | Bo. Santo Domingo | Reparar línea | |
| 2 | 5401-03 | Bo. Guayanés | Reparar línea | |
| 2 | 5401-04 | Bo. Santo Domingo | Reparar línea | |
| Santa Isabel | 1 | L 200 | Sector Velázquez | Contratista: Power Secure Reparar línea |
| 1 | 4601-04 | Bo. Olla, Sector Balcanes | Reparar línea | |
| Guayama | 5 | 4001-03 | Bo. Palmas | Instalando postes, líneas y transformadores |
| 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | |
| 3 | 4001-02, 4001-03 | Zona Urbana | Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 5 | 4002-02 | Bo. Caimital Alto | Instalando postes, líneas y transformadores | |
| 11 | 4003-01 | Puente de Jobos-Miramar | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | |
| Guaynabo | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas |
| 10 | 1901-04 | Cantagallo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 5 | 1907-04 | Camino Alejandrino, Villa Ávila | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 2 | 1343-05 | Carr. 834 Bo. Ríos a Sonadora en Valle Escondido | Cambio de postes y corrección de deficiencias de líneas | |
| 2 | 1343-03 | Carr. 169 Bo. Camarones en Mangotín | Cambio de postes y corrección de deficiencias de líneas | |
| San Juan | 3 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord / USACE Corrigiendo deficiencias de líneas |
| 6 | 1303-01 | Carr. 176 Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 6 | 1346-02 | Calle San Alejandro, Urb. San Ignacio | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 3 | 1345-02 | Calle Colorado, Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 2 | 1345-05 | Urb. Río Piedras Heights | Contratista: Lord / USACE Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 7 | 1437-03 | San José | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 8 | 1301-02 | Urb. Las Virtudes | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 10 | 1421-01 | Urb. Las Américas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 8 | 1334-02 | Los Peñas y Hill Brothers (El Dorado) | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 10 | 1301-01 | Urb. San Martín | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 3 | 1310-01 | University Gardens, Hato Rey | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 8 | 1310-03 | University Gardens, Hato Rey | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 8 | 1328-04 | Urb. Experimental | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 8 | 1310-05 | University Gardens, Hato Rey | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 8 | 1106-04 | Calle Eduardo Conde, Bo. Obrero | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 6 | 1102-03 | Calle Esquilín, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 6 | 1110-03 | Calle Eduardo Conde con Esq. Del Valle, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 6 | 1110-05 | Calle Del Valle hacia Baldorioty, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 5 | 1345-04 | Carr. 199, Sector Los Báez | Remplazo de postes y corregir deficiencias en las líneas | |
| 1 | 1346-03 | Urb. Cerro Real | Averia soterrada | |
| 1 | 1348-08 | Calle Maracaibo Urb. Park Gardens | Averia soterrada | |
| 1 | 1346-04 | Escuela Las Cumbres, Urb. La Cumbre | Averia soterrada | |
| 2 | 1416-01 | Calle Alhambra y Mayorca, Urb. Floral Park, Río Piedras | Continuar con cambio de poste | |
| 2 | 1334-02 | Calle Las Brisas Final, Zona Industrial Las Brisas, Río Piedras | Levantar alambre primario | |
| 2 | 1422-05 | Calle Caoba, Urb. Hyde Park, Río Piedras | Reconstrucción de alimentador | |
| 2 | 1118-10 | Calle San Hipólito, Villa Palmeras, Santurce | Remplazo de transformador | |
| 1 | 1301-03 | Calle Malvis, Urb. Country Club, Río Piedras | Reparaciones líneas primarias | |
| Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Calle E Urb. Ciudad Universitaria | Averia soterrada |
| 6 | 1303-05 | Carr. 176 Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 12 | 1205-03 | Quebrada Negrito Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 6 | 1201-02 | Carr. 851, Sector Culebra, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | |
| 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas |
ADVERTISING



